<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Copilot Partners</title>
	<atom:link href="http://copilotpartners.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://copilotpartners.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 15:21:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IDEX &#8211; à suivre &#8230;</title>
		<link>http://copilotpartners.com/2012/02/06/idex-derniere-ligne-droite/</link>
		<comments>http://copilotpartners.com/2012/02/06/idex-derniere-ligne-droite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Copilot</dc:creator>
				<category><![CDATA[A La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://copilotpartners.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Le résultat des auditions de la seconde vague de sélection de l&#8217;Initiative d&#8217;excellence (IDEX 2) ont été proclamés vendredi 3 février. Le projet Paris Novi Mundi Université (+ vidéo ici) , porté par le  Pres HESAM (que Copilot Partners accompagne depuis septembre 2010 &#8230; <a href="http://copilotpartners.com/2012/02/06/idex-derniere-ligne-droite/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le résultat des auditions de la seconde vague de sélection de l&#8217;Initiative d&#8217;excellence (<a title="Investissements d'avenir" href="http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissementsdavenir/Appels-a-projets" target="_blank">IDEX 2</a>) ont été proclamés vendredi 3 février. Le projet <a title="lire et télécharger le projet Paris Novi MUndi)" href="http://www.hesam.eu/hesamfrancais/telechargements/PNMU-fiche-b-120207.pdf" target="_blank">Paris Novi Mundi Université </a>(+ <a title="Paris Novi MUndi University" href="http://vimeo.com/31900991" target="_blank">vidéo ici</a>) , porté par le  <a href="http://www.hesam.eu/" target="_blank">Pres HESAM</a> (que Copilot Partners accompagne depuis septembre 2010 dans le dépôt de ses différents projets d’excellence) n&#8217;a pas été directement sélectionné mais François Fillon a demandé à Laurent Wauquiez, ministre de l&#8217;Enseignement supérieur et de la Recherche, et René Ricol, commissaire général à l&#8217;investissement, « d&#8217;étudier le plus rapidement possible les moyens de reconnaître la très grande qualité des deux projets » d&#8217;idex (initiatives d&#8217;excellence) portés par les PRES Université de Lyon et Hesam. Une affaire à suivre &#8230;.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://copilotpartners.com/2012/02/06/idex-derniere-ligne-droite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caen La Mer lauréate de l’appel à projets « Ville numérique N°2 &#8211; Déploiement de services mobiles sans contact NFC ».</title>
		<link>http://copilotpartners.com/2012/02/01/caen-la-mer-laureate-de-lappel-a-projets-ville-numerique-n2-deploiement-de-services-mobiles-sans-contact-nfc/</link>
		<comments>http://copilotpartners.com/2012/02/01/caen-la-mer-laureate-de-lappel-a-projets-ville-numerique-n2-deploiement-de-services-mobiles-sans-contact-nfc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Copilot</dc:creator>
				<category><![CDATA[A La Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://copilotpartners.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[17 collectivités ont été préselectionnées le 23 décembre 2011 dans le cadre de l’appel à projets « Ville numérique N°2 &#8211; Déploiement de services mobiles sans contact NFC ». Parmi ces 17 (sur 29 dossiers déposées) se trouve la communauté &#8230; <a href="http://copilotpartners.com/2012/02/01/caen-la-mer-laureate-de-lappel-a-projets-ville-numerique-n2-deploiement-de-services-mobiles-sans-contact-nfc/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[17 collectivités ont été préselectionnées le 23 décembre 2011 dans le cadre de l’appel à projets « Ville numérique N°2 &#8211; Déploiement de services mobiles sans contact NFC ».

<strong>Parmi ces 17 (sur 29 dossiers déposées) se trouve la communauté d’agglomération de CAEN La Mer que Copilot Partners a accompagné en assitance à maitrise d&#8217;ouvrage pour l&#8217;élaboration de sa réponse</strong>.

Caen La Mer s&#8217;y postionne comme le chef de file d&#8217;un projet global dédié à la mise en œuvre d’informations et de services sans contacts destinés aux usagers du territoire (habitants, visiteurs, professionnels) sur les axes suivants : usages des transports et de la mobilité (physique) ; utilisation du sans contact pour l&#8217;accès à des informations et des services dans les domaines de la culture, du tourisme et du commerce ; mise en œuvre d’une plate-forme technologique destinée à standardiser l’accès aux informations et aux services sans contact proposés.

Pour son volet propre, intitulé &laquo;&nbsp;Smart Normandy&nbsp;&raquo;, l’agglomération caennaise a constitué un consortium d’acteurs déjà fortement impliqués dans la démarche &laquo;&nbsp;Territoires leaders du mobile sans contact&nbsp;&raquo;, à savoir : pour le volet transport, les trois organisatrices des transports (AOT) du territoire : Viacités (pour l’agglomération caennaise), le Département du Calvados et le Conseil régional de Basse-Normandie ; pour l’aspect informations et services, les deux collectivités de référence en matière de services NFC que sont la communauté d’agglomération de Caen la Mer et la Ville de Caen.

On rappellera que cet appel à projets, doté de 20 millions d’euros et géré par la Caisse des dépôts, vise à cofinancer des projets de développement et de déploiement de services Near Field Communication (NFC) innovants portés par des agglomérations couvrant plus de 200 000 habitants.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://copilotpartners.com/2012/02/01/caen-la-mer-laureate-de-lappel-a-projets-ville-numerique-n2-deploiement-de-services-mobiles-sans-contact-nfc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livre Blanc du GESTE : &#8216;Les nouveaux formats musicaux mobiles. 5 propositions pour pérenniser et dynamiser le marché.&#8217; (juin 2006)</title>
		<link>http://copilotpartners.com/2012/01/13/livre-blanc-du-geste-les-nouveaux-formats-musicaux-mobiles-5-propositions-pour-perenniser-et-dynamiser-le-marche-juin-2006/</link>
		<comments>http://copilotpartners.com/2012/01/13/livre-blanc-du-geste-les-nouveaux-formats-musicaux-mobiles-5-propositions-pour-perenniser-et-dynamiser-le-marche-juin-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Copilot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://copilotpartners.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[A l’heure oú beaucoup d’observateurs voient dans la musique sur les mobiles un nouvel eldorado, porteur de promesses pour l’industrie musicale, le GESTE [Groupement des Editeurs de Services en Ligne] a souhaité faire un état des lieux complet de ce &#8230; <a href="http://copilotpartners.com/2012/01/13/livre-blanc-du-geste-les-nouveaux-formats-musicaux-mobiles-5-propositions-pour-perenniser-et-dynamiser-le-marche-juin-2006/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A l’heure oú beaucoup d’observateurs voient dans la musique sur les mobiles un nouvel eldorado, porteur de promesses pour l’industrie musicale, le GESTE [Groupement des Editeurs de Services en Ligne] a souhaité faire un état des lieux complet de ce marché.
A travers la publication d’un Livre Blanc, il évalue précisément le marché des nouveaux formats musicaux sur les mobiles et le quantifie. Il explicite le jeu des acteurs (ayant-droits et sociétés de recouvrement, maisons de productions musicales, prestataires techniques et éditeurs de services, opérateurs de télécom, fabricants de terminaux) et détaille leurs valeurs ajoutées respectives dans la nouvelle chaîne de valeur qui se dessine.
Il esquisse des scenarios d’évolution possible de ce marché. Enfin, en bousculant certaines idées reçues, il formule des propositions concrètes pour pérenniser et dynamiser ce marché.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://copilotpartners.com/2012/01/13/livre-blanc-du-geste-les-nouveaux-formats-musicaux-mobiles-5-propositions-pour-perenniser-et-dynamiser-le-marche-juin-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3ème cahier pédagogique de l’APECA : &#8216;Fournisseurs, accepter la carte d’achat.&#8217; (juin 2006)</title>
		<link>http://copilotpartners.com/2012/01/13/3eme-cahier-pedagogique-de-lapeca-fournisseurs-accepter-la-carte-dachat-juin-2006/</link>
		<comments>http://copilotpartners.com/2012/01/13/3eme-cahier-pedagogique-de-lapeca-fournisseurs-accepter-la-carte-dachat-juin-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Copilot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://copilotpartners.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Ce troisième cahier pédagogique de la série éditée par l’APECA [Association des Professionnels Européens de la carte d’Achat] est centré sur les besoins des fournisseurs. Il expose les grands concepts de la carte d’achat et en présente les bénéfices principaux &#8230; <a href="http://copilotpartners.com/2012/01/13/3eme-cahier-pedagogique-de-lapeca-fournisseurs-accepter-la-carte-dachat-juin-2006/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ce troisième cahier pédagogique de la série éditée par l’APECA [Association des Professionnels Européens de la carte d’Achat] est centré sur les besoins des fournisseurs. Il expose les grands concepts de la carte d’achat et en présente les bénéfices principaux avec un argumentaire économique le plus précis possible. Il propose une méthodologie simple pour le choix d’une solution de carte d’achat (établissement financier, opérateurs techniques) et détaille les grandes étapes de la mise en oeuvre à travers de nombreux témoignages concrets d’entreprises de toutes tailles.
Enfin, il brosse un panorama rapide des avantages concrets de la dématérialisation des factures dans les processus d’achat.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://copilotpartners.com/2012/01/13/3eme-cahier-pedagogique-de-lapeca-fournisseurs-accepter-la-carte-dachat-juin-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livre Blanc de la FEVAD : &#8216;Le commerce électronique interentreprises : un enjeu majeur pour l’économie française&#8217; (Février 2006)</title>
		<link>http://copilotpartners.com/2012/01/13/livre-blanc-de-la-fevad-le-commerce-electronique-interentreprises-un-enjeu-majeur-pour-leconomie-francaise-fevrier-2006/</link>
		<comments>http://copilotpartners.com/2012/01/13/livre-blanc-de-la-fevad-le-commerce-electronique-interentreprises-un-enjeu-majeur-pour-leconomie-francaise-fevrier-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Copilot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://copilotpartners.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[L’e-Commerce en France se réduit-il à sa simple expression Grand Public ? C’est la question à laquelle répond la FEVAD [Fédération des Entreprises de Vente à Distance] dans un livre blanc consacré à l’e-Commerce dans les entreprises françaises. Ce livre &#8230; <a href="http://copilotpartners.com/2012/01/13/livre-blanc-de-la-fevad-le-commerce-electronique-interentreprises-un-enjeu-majeur-pour-leconomie-francaise-fevrier-2006/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[L’e-Commerce en France se réduit-il à sa simple expression Grand Public ? C’est la question à laquelle répond la FEVAD [Fédération des Entreprises de Vente à Distance] dans un livre blanc consacré à l’e-Commerce dans les entreprises françaises.
Ce livre propose une vision inédite du marché du commerce électronique B2B, en s’attachant plus particulièrement aux achats hors productions, en France. Basé sur des données chiffrées européennes et une série d’interviews avec des acteurs clefs de ce marché, il quantifie les échanges commerciaux dans les entreprises, les administrations et les collectivités en France, il analyse les pratiques sectorielles et l’impact sur la compétitivité des entreprises.
Enfin, il identifie les freins au développement de ce marché et propose 5 leviers d’action pour accompagner ce marché en pleine croissance.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://copilotpartners.com/2012/01/13/livre-blanc-de-la-fevad-le-commerce-electronique-interentreprises-un-enjeu-majeur-pour-leconomie-francaise-fevrier-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2ème cahier pédagogique de l’APECA: &#8216;Comprendre, choisir et mettre en oeuvre la carte d’achat.&#8217; (avril 2005)</title>
		<link>http://copilotpartners.com/2012/01/13/2eme-cahier-pedagogique-de-lapeca-comprendre-choisir-et-mettre-en-oeuvre-la-carte-dachat-avril-2005/</link>
		<comments>http://copilotpartners.com/2012/01/13/2eme-cahier-pedagogique-de-lapeca-comprendre-choisir-et-mettre-en-oeuvre-la-carte-dachat-avril-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Copilot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://copilotpartners.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Ce deuxième cahier de la série éditée par l’APECA fournit un complément utile aux acheteurs pour répondre à toutes les questions qu’une entreprise, une administration ou une collectivité territoriale doit se poser pour la mise en place de la carte &#8230; <a href="http://copilotpartners.com/2012/01/13/2eme-cahier-pedagogique-de-lapeca-comprendre-choisir-et-mettre-en-oeuvre-la-carte-dachat-avril-2005/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ce deuxième cahier de la série éditée par l’APECA fournit un complément utile aux acheteurs pour répondre à toutes les questions qu’une entreprise, une administration ou une collectivité territoriale doit se poser pour la mise en place de la carte d’achat.
Ce cahier propose plus spécifiquement une démarche simple pour permettre l’évaluation des besoins, la mise en forme d’un appel d’offre. Il souligne les facteurs clefs de succès pour la mise en place de la carte d’achat en les illustrant de témoignages et d’exemples concrets.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://copilotpartners.com/2012/01/13/2eme-cahier-pedagogique-de-lapeca-comprendre-choisir-et-mettre-en-oeuvre-la-carte-dachat-avril-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er cahier pédagogique de l’APECA : &#8216;La carte d&#8217;achat, gérer et optimiser les processus d&#8217;achats.&#8217; (oct 2004)</title>
		<link>http://copilotpartners.com/2012/01/13/1er-cahier-pedagogique-de-lapeca-la-carte-dachat-gerer-et-optimiser-les-processus-dachats-oct-2004/</link>
		<comments>http://copilotpartners.com/2012/01/13/1er-cahier-pedagogique-de-lapeca-la-carte-dachat-gerer-et-optimiser-les-processus-dachats-oct-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Copilot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://copilotpartners.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Ce premier cahier d’une série, édité par l’APECA [Association des Professionnels Européens de la Carte d’Achat] fournit une excellente introduction pédagogique aux concepts généraux de la carte d’achat. Cet ouvrage fait un bref historique de la carte d’achat dans le &#8230; <a href="http://copilotpartners.com/2012/01/13/1er-cahier-pedagogique-de-lapeca-la-carte-dachat-gerer-et-optimiser-les-processus-dachats-oct-2004/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ce premier cahier d’une série, édité par l’APECA [Association des Professionnels Européens de la Carte d’Achat] fournit une excellente introduction pédagogique aux concepts généraux de la carte d’achat.
Cet ouvrage fait un bref historique de la carte d’achat dans le monde en présentant les chiffres clefs. Il fait également un rapide panorama des acteurs (systèmes de carte, établissements financiers, opérateurs techniques, acheteurs et fournisseurs). Il présente enfin les grands principes de fonctionnement de la carte d’achat ainsi que les avantages en tant qu’outil de gestion pour une entreprise tant du point de vue des achats que du point de vue des fournisseurs.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://copilotpartners.com/2012/01/13/1er-cahier-pedagogique-de-lapeca-la-carte-dachat-gerer-et-optimiser-les-processus-dachats-oct-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livre Blanc ACSEL : Services en ligne ; modèles économiques et systèmes de paiement (Février 2004)</title>
		<link>http://copilotpartners.com/2012/01/13/livre-blanc-acsel-services-en-ligne-modeles-economiques-et-systemes-de-paiement-fevrier-2004/</link>
		<comments>http://copilotpartners.com/2012/01/13/livre-blanc-acsel-services-en-ligne-modeles-economiques-et-systemes-de-paiement-fevrier-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Copilot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://copilotpartners.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Sur la base des réflexions déjà engagées entre ses membres, l’ACSEL [Association cpour le Commerce et les Services en Ligne] a souhaité élaborer un livre blanc pour répondre aux nombreuses interrogations soulevées par le foisonnement des offres sur Internet comme &#8230; <a href="http://copilotpartners.com/2012/01/13/livre-blanc-acsel-services-en-ligne-modeles-economiques-et-systemes-de-paiement-fevrier-2004/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Sur la base des réflexions déjà engagées entre ses membres, l’ACSEL [Association cpour le Commerce et les Services en Ligne] a souhaité élaborer un livre blanc pour répondre aux nombreuses interrogations soulevées par le foisonnement des offres sur Internet comme sur la téléphonie mobile (WAP, SMS+, iMode, Gallery&#8230;), la multiplication de nouveaux modes de paiement et des modèles économiques parfois approximatifs qui se cherchent.
Destiné aux professionnels du commerce et des services en ligne (éditeurs de service et de contenus, intégrateurs, offreurs de solutions de paiement, etc.), du monde politique et des régulateurs, cet ouvrage analyse les différents secteurs su marché des services en ligne, passe en revue les principaux systèmes de paiement et évalue leurs modèles économiques.
En concertation avec tous les acteurs concernés, il formule des recommandations pour développer le marché des contenus et des services et clarifier les modèles économiques.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://copilotpartners.com/2012/01/13/livre-blanc-acsel-services-en-ligne-modeles-economiques-et-systemes-de-paiement-fevrier-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude Prospective : Musique sur les Mobiles</title>
		<link>http://copilotpartners.com/2012/01/13/etude-prospective-musique-sur-les-mobiles/</link>
		<comments>http://copilotpartners.com/2012/01/13/etude-prospective-musique-sur-les-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Copilot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Missions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://copilotpartners.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Etude sur les nouveaux formats musicaux sur mobiles (Podcasts, musique HiFi, sonneries, écoute personnalisée, etc.). Evaluation et quantification du marché français. Structure et évolution de la chaine de valeur de la musique sur les canaux numériques mobiles. Jeu des acteurs. &#8230; <a href="http://copilotpartners.com/2012/01/13/etude-prospective-musique-sur-les-mobiles/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Etude sur les nouveaux formats musicaux sur mobiles (Podcasts, musique HiFi, sonneries, écoute personnalisée, etc.). Evaluation et quantification du marché français. Structure et évolution de la chaine de valeur de la musique sur les canaux numériques mobiles. Jeu des acteurs. Scénarios d’évolution du marché. Recommandations d’actions pour dymaniser le marché dans l’univers des mobiles. Rédaction d’un livre blanc.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://copilotpartners.com/2012/01/13/etude-prospective-musique-sur-les-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude de marché sur les services en ligne, les Modèles économiques associés et les systèmes de Paiement</title>
		<link>http://copilotpartners.com/2012/01/13/etude-de-marche-sur-les-services-en-ligne-les-modeles-economiques-associes-et-les-systemes-de-paiement/</link>
		<comments>http://copilotpartners.com/2012/01/13/etude-de-marche-sur-les-services-en-ligne-les-modeles-economiques-associes-et-les-systemes-de-paiement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Copilot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Missions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://copilotpartners.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Analyse du marché des services en ligne en France et en Europe. Evaluation du marché. Analyse des différentiels de croissance par secteur et par canal numérique. Structure de la chaine de valeur. Panorama européen des solutions de paiements de petits &#8230; <a href="http://copilotpartners.com/2012/01/13/etude-de-marche-sur-les-services-en-ligne-les-modeles-economiques-associes-et-les-systemes-de-paiement/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Analyse du marché des services en ligne en France et en Europe. Evaluation du marché. Analyse des différentiels de croissance par secteur et par canal numérique. Structure de la chaine de valeur. Panorama européen des solutions de paiements de petits montants sur les canaux numériques. Analyse comparative de leurs modèles économiques]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://copilotpartners.com/2012/01/13/etude-de-marche-sur-les-services-en-ligne-les-modeles-economiques-associes-et-les-systemes-de-paiement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

